當前位置:網站首頁產品展示光學/計量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
      122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

      122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

      簡要描述:量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

      產品型號: 88/83/76/47

      所屬分類:量塊

      更新時間:2024-08-23

      詳細說明:

      公制長方體量塊成套表

      標稱尺寸L≥0.5~500mm系列

       套別號   套塊數   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數   技術標準   級別 
      1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.0005 - 1
      1.001...................1.009 0.001 9
      1.01....................1.09 0.01 49
      1.5......................1.9 0.1 5
      2......................25 0.5 47
      30....................70 10 5
      75 - 1
      80......................100 10 3
      2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0

      1

      2
      1.001..................1.009 0.001 9
      1.1..................1.49 0.01 49
      0.5.................24.5 0.5 49
      25.................100 25 4
      3 103 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01...............1.49 0.01 49
      0.5................24.5 0.5 49
      25.................100 25 4
      4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.001.................1.009 0.001 9
      1.01................1.49 0.01 49
      1.5..................1.9 0.1 5
      2...............9.5 0.5 16
      10...............100 10 10
      5 88 1.005 - 1 DIN861 0
      1
      2
      1.001...............1.009 0.001 9
      1.01...............1.49 0.01 49
      0.5.................9.5 0.5 19
      10..............100 10 10
      6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01.................1.49 0.01 49
      0.5....................9.5 0.5 19
      10...........100 10 10
      7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.005 - 1
      1.01................1.49 0.01 49
      1.5...............1.9 0.1 5
      2.0.............9.5 0.5 16
      10............100 10 10
      8 76 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01......................1.49 0.01 49
      0.5.....................9.5 0.5 19
      10..................50 10 5
      75,100 25 2
      9 47 1.005 - 1 DIN861 0
      1
      2
      1.01................1.19 0.01 19
      1.2...............1.9 0.1 8
      1..............9 1 9
      10...........100 10 10
      10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
      1
      2
      1.01................1.09 0.01 9
      1.1................1.9 0.1 9
      1..............24 1 24
      25..........100 25 4
      11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01............1.09 0.01 9
      1.1............1.9 0.1 9
      1.............9 1 9
      10..........100 10 10
      12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
      1
      2
      1.01................1.09 0.01 9
      1.1.............1.9 0.1 9
      1..............9 1 9
      10.........100 10 10
      13 32 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0

      1

      2
      1.01..........1.09 0.01 9
      1.1............1.9 0.1 9
      1.............9 1 9
      10...........30 10 3
      50 - 1



      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

      国产精品亚洲专区无码唯爱网| 国产亚洲中文日本不卡二区| 亚洲一区二区三区91| 亚洲成AV人片在线观看无码| 久久亚洲精品无码播放| 内射无码专区久久亚洲| 亚洲AV无码一区二区三区久久精品 | 中文字幕无码亚洲欧洲日韩| 亚洲欧洲国产视频| 亚洲网站免费观看| 亚洲视频在线不卡| 亚洲高清视频在线播放| 91精品国产亚洲爽啪在线影院 | 亚洲无mate20pro麻豆| 亚洲国产人成在线观看| 亚洲日韩国产精品无码av| 18亚洲男同志videos网站| 亚洲色成人网一二三区| 久久久亚洲欧洲日产国码aⅴ| 亚洲AV无码精品色午夜在线观看| 亚洲AV无码乱码国产麻豆穿越| 国精无码欧精品亚洲一区| 国产亚洲综合色就色| 日韩亚洲一区二区三区| 亚洲AV日韩精品久久久久久久| 亚洲AV无码欧洲AV无码网站| 亚洲av午夜福利精品一区| 亚洲AV无码一区二区乱孑伦AS| 亚洲gv白嫩小受在线观看| 亚洲人成亚洲精品| 亚洲精品在线电影| 亚洲一区二区三区在线网站| 亚洲精品福利你懂| 亚洲午夜无码久久| 亚洲AV综合色区无码一二三区| 日本亚洲高清乱码中文在线观看| 偷自拍亚洲视频在线观看99| 亚洲日本在线观看视频| 亚洲人成人无码网www电影首页| 国产精品亚洲成在人线| 久久久久亚洲AV无码专区首|